BMW |
HP2 Sport |
||
Typ: | HP2 Sport | |
Ausführung: | Titan oder Edelstahl | |
Krümmeranlage komplett Racing | ||
Preis:> | auf Anfrage | |
Leistungsmessung |
R 1200 S |
||
Typ: | R1200S | |
Ausführung: | Titan oder Edelstahl | |
Krümmeranlage komplett Racing | ||
Preis:> | auf Anfrage | |
Leistungsmessung |
Megamoto |
||
Typ: | R1200 Megamoto | |
Ausführung: | Titan oder Edelstahl | |
Krümmeranlage ohne Katalysator, das "Original"es unterscheidet sich von den im Handel befindlichen Nachbauten durch eindeutig bessere Verarbeitung. Die Originalsonden werden im Tausch erstetzt. Weitere "Tuningsmaßnahmen", die unnötig Geld kosten, sind hier nicht notwendig |
||
Preis:> | auf Anfrage | |
Leistungsmessung |
R1100S |
||
Typ: | R1100S | ![]() |
Auspufftyp: | 2-2 | |
TüV / ABE | auf Anfrage | |
Preis: | ab 1500,- EUR | |
Leistungsdiagramm |
R1100S |
||
Typ: | R1100S (Kohlefasersitz) | ![]() |
Auspufftyp: | 2-2 | |
TüV / ABE | auf Anfrage | |
Preis: | ab 1500,- EUR | |
Leistungsdiagramm |
R1150GS |
||
Typ: | R1150GS R1150R | ![]() |
Ausführung: | Edelstahl 45 x 1 | |
2-1 Katalysatorersatz mit Schalldämpfer | ||
Preis:> | Restposten auf Anfrage | |
Leistungsdiagramm |
R1150GS |
||
Typ: | R1150GS R1150R | ![]() |
Ausführung: | Edelstahl 45 x 1 | |
2-1 Katalysatorersatz | ||
Preis:> | 349,- EUR | |
Leistungsdiagramm |